- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635.000€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525.000€ | |
| PIS0051 | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| PIS0048 | Lejlighed | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | 340.000€ | |
| PIS0025C | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| PIS0050 | Lejlighed | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Lejlighed | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1.349.000€ | |
| AP0027 | Lejlighed | Calviá | 3 | 117 | 25 | 610.000€ | |
| AP0026 | Lejlighed | Calviá | 2 | 136 | 25 | 715.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117