- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | By grund | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| CB1011 | Lejlighed | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CB1018 | Lejlighed | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Lejlighed | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1022 | Lejlighed | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Calviá | 1 | 117 | 25 | 570.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| EST0001 | Studio lejlighed | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ | |
| PIS0025C | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| PIS0026C | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117