- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1009 | Luksus villa | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| LUX0019C | Luksus villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CB1026 | Lanhus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1025 | Lanhus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| MAS0010 | Lanhus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| CB1004 | Rækkehus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ | |
| CB1014 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117