- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| LUX0019C | Luksus villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1009 | Luksus villa | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| SOL0001C | By grund | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0020C | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| CB1014 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1025 | Lanhus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| LUX0012C | Luksus villa | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1.495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117