- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Lejlighed | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Lejlighed | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| PIS0021CCB | Lejlighed | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | 386.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0036 | Lejlighed | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | 632.100€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | 1.256.450€ | |
| LUX0015C | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ | |
| ADO0007C | Rækkehus | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Lejlighed | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0050 | Lejlighed | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| CB1011 | Lejlighed | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CB1012 | Lejlighed | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 117