- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1.349.000€ | |
| ADO0013 | Rækkehus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | 998.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1.495.000€ | |
| CB1009 | Luksus villa | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| MAS0010 | Lanhus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| PIS0051 | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CB1026 | Lanhus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| CB1003 | Luksus villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | 1.734.000€ | |
| CB1006 | Lejlighed | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117