- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| CB1006 | Lejlighed | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| CB1004 | Rækkehus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ | |
| CB1007 | Duplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 174 | 30 | 1.216.000€ | |
| CB1011 | Lejlighed | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CB1012 | Lejlighed | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CB1013 | Lejlighed | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CB1018 | Lejlighed | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Lejlighed | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Lejlighed | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| CB1022 | Lejlighed | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0003C | Lejlighed | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117