- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Lanhus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| CB1026 | Lanhus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| MAS0010 | Lanhus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| SOL0001C | By grund | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0019C | Luksus villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1016 | Lanhus | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1.705.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117