- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CB1014 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| ATC0006 | Penthouse lejlighed | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2.400.000€ | |
| CB1015 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| LUX0023 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2.300.000€ | |
| LUX0024 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2.300.000€ | |
| LUX0029C | Luksus villa | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2.200.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| SOL0001C | By grund | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0019C | Luksus villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1004 | Rækkehus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117