- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | By grund | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1013 | Lejlighed | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0003C | Lejlighed | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370.700€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476.000€ | |
| PIS0007C | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117