- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Luksus villa | Corralejo | 2 | 148 | 23 | 685.000€ | |
| CB1014 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| CB1018 | Lejlighed | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Lejlighed | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Lejlighed | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| PIS0003C | Lejlighed | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| LUX0012C | Luksus villa | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| LUX0013C | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | 496.000€ | |
| LUX0014C | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | 555.000€ | |
| LUX0015C | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117