- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 117
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Lanhus | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0038 | Lejlighed | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642.000€ | |
| PIS0039 | Lejlighed | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725.000€ | |
| PIS0042 | Lejlighed | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Lejlighed | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1.700.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1009 | Luksus villa | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| AP0029 | Lejlighed | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890.000€ | |
| AP0030 | Lejlighed | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1.325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 117