- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525.000€ | |
| PIS0051 | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | 340.000€ | |
| PIS0025C | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| PIS0050 | Wohnung | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1.349.000€ | |
| AP0027 | Apartment | Calviá | 3 | 117 | 25 | 610.000€ | |
| AP0026 | Apartment | Calviá | 2 | 136 | 25 | 715.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117