- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1009 | Luxusvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| LUX0019C | Luxusvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CB1026 | Landhaus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1025 | Landhaus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| MAS0010 | Landhaus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| CB1004 | Reihenhaus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ | |
| CB1014 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117