- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Studio | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0026C | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ | |
| PIS0016 | Wohnung | Felanitx | 2 | 50 | 36 | 367.500€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150.500€ | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| PIS0051 | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CB1022 | Apartment | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0025C | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| CB1018 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1011 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 117