- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| LUX0019C | Luxusvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1009 | Luxusvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| SOL0001C | Baugrundstück | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0020C | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| CB1014 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1025 | Landhaus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| LUX0012C | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| ADO0014 | Reihenhaus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1.495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117