- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Wohnung | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| PIS0021CCB | Wohnung | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | 386.000€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0036 | Wohnung | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | 632.100€ | |
| ATC0011 | Penthaus | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | 1.256.450€ | |
| LUX0015C | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ | |
| ADO0007C | Reihenhaus | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0050 | Wohnung | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| CB1011 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1012 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 117