- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1.349.000€ | |
| ADO0013 | Reihenhaus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | 998.000€ | |
| ADO0014 | Reihenhaus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1.495.000€ | |
| CB1009 | Luxusvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| MAS0010 | Landhaus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| PIS0051 | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CB1026 | Landhaus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| CB1003 | Luxusvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | 1.734.000€ | |
| CB1006 | Apartment | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117