- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| CB1006 | Apartment | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| CB1004 | Reihenhaus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ | |
| CB1007 | Duplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 174 | 30 | 1.216.000€ | |
| CB1011 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1012 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1013 | Wohnung | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1018 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Apartment | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| CB1022 | Apartment | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0003C | Wohnung | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117