- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Landhaus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| CB1026 | Landhaus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| MAS0010 | Landhaus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| SOL0001C | Baugrundstück | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0019C | Luxusvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1016 | Landhaus | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1.705.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117