- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1012 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1013 | Wohnung | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0037 | Wohnung | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150.500€ | |
| EST0001 | Studio | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0003C | Wohnung | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| CB1018 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| CB1022 | Apartment | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ | |
| PIS0020CCB | Wohnung | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | 289.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117