- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CB1014 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2.400.000€ | |
| CB1015 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2.300.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2.300.000€ | |
| LUX0029C | Luxusvilla | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2.200.000€ | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| SOL0001C | Baugrundstück | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0019C | Luxusvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1004 | Reihenhaus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117