- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1006 | Apartment | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| CB1011 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1012 | Apartment | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CB1018 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Apartment | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| CB1022 | Apartment | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| AP0015 | Apartment | Guía de Isora Abama | 2 | 135 | 24 | 895.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525.000€ | |
| AP0019C | Apartment | Costa Adeje | 3 | 200 | 22 | 950.000€ | |
| AP0021C | Apartment | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 81 | 35 | 310.000€ | |
| AP0022C | Apartment | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 93 | 35 | 325.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117