- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Baugrundstück | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1013 | Wohnung | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0003C | Wohnung | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370.700€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476.000€ | |
| PIS0007C | Wohnung | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117