- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Luxusvilla | Corralejo | 2 | 148 | 23 | 685.000€ | |
| CB1014 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| CB1018 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Apartment | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Apartment | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| PIS0003C | Wohnung | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| LUX0012C | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| LUX0013C | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | 496.000€ | |
| LUX0014C | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | 555.000€ | |
| LUX0015C | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117