- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Landhaus | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0038 | Wohnung | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725.000€ | |
| PIS0042 | Wohnung | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1.700.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1009 | Luxusvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| AP0029 | Apartment | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890.000€ | |
| AP0030 | Apartment | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1.325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117