- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 122
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1026 | Casa de campo | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Costa Adeje | 2 | 106 | 14 | 580.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Costa Adeje | 2 | 134 | 14 | 750.000€ | |
| CB1002 | Villa de Lujo | San Eugenio Alto | 5 | 1598 | 36 | 7.500.000€ | |
| PIS0006C | Piso | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 95 | 15 | 345.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Málaga Carretera de Cádiz | 1 | 163 | 30 | 755.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Málaga Carretera de Cádiz | 3 | 184 | 30 | 1.575.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2.300.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2.300.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 142.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 122