- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Chalet | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| CHA0015C | Casa / Chalet | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525.000€ | |
| PIS0051 | Piso | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | 340.000€ | |
| PIS0025C | Piso | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1.349.000€ | |
| AP0027 | Apartamento | Calviá | 3 | 117 | 25 | 610.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Calviá | 2 | 136 | 25 | 715.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117