- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Solar Urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Precio: Consultar | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Calviá | 1 | 117 | 25 | 570.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| EST0001 | Estudio | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ | |
| PIS0025C | Piso | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| PIS0026C | Piso | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 117