- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1009 | Villa de Lujo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| LUX0019C | Villa de Lujo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CB1026 | Casa de campo | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| CHA0008C | Casa / Chalet | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1025 | Casa de campo | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| CB1004 | Casa adosada | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ | |
| CB1014 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117