- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Estudio | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0026C | Piso | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Felanitx | 2 | 50 | 36 | 367.500€ | |
| PIS0033 | Piso | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ | |
| PIS0037 | Piso | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150.500€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| PIS0051 | Piso | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0025C | Piso | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 117