- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| LUX0019C | Villa de Lujo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0008C | Casa / Chalet | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1009 | Villa de Lujo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| SOL0001C | Solar Urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0020C | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| CB1014 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1025 | Casa de campo | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| LUX0012C | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1.495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117