- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Piso | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| PIS0021CCB | Piso | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | 386.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0036 | Piso | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | 632.100€ | |
| ATC0011 | Ático | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | 1.256.450€ | |
| LUX0015C | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ | |
| ADO0007C | Casa adosada | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Precio: Consultar | |
| CB1012 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 117