- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Chalet | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1.349.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | 998.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1.495.000€ | |
| CB1009 | Villa de Lujo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| PIS0051 | Piso | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CB1026 | Casa de campo | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| CB1003 | Villa de Lujo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | 1.734.000€ | |
| CB1006 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117