- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| CB1006 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| CB1004 | Casa adosada | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ | |
| CB1007 | Dúplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 174 | 30 | 1.216.000€ | |
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Precio: Consultar | |
| CB1012 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Precio: Consultar | |
| CB1013 | Piso | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Precio: Consultar | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0003C | Piso | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117