- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Casa de campo | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| CB1026 | Casa de campo | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| SOL0001C | Solar Urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0019C | Villa de Lujo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0015C | Casa / Chalet | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635.000€ | |
| CHA0008C | Casa / Chalet | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1016 | Casa de campo | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1.705.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117