- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Precio: Consultar | |
| CB1012 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Precio: Consultar | |
| CB1013 | Piso | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Precio: Consultar | |
| PIS0037 | Piso | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150.500€ | |
| EST0001 | Estudio | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0003C | Piso | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ | |
| PIS0020CCB | Piso | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117