- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CB1014 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2.400.000€ | |
| CB1015 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2.300.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2.300.000€ | |
| LUX0029C | Villa de Lujo | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2.200.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| SOL0001C | Solar Urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0019C | Villa de Lujo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1004 | Casa adosada | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117