- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Solar Urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1013 | Piso | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Precio: Consultar | |
| PIS0003C | Piso | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370.700€ | |
| PIS0005 | Piso | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476.000€ | |
| PIS0007C | Piso | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117