- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Villa de Lujo | Corralejo | 2 | 148 | 23 | 685.000€ | |
| CB1014 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| PIS0003C | Piso | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| LUX0012C | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| LUX0013C | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | 496.000€ | |
| LUX0014C | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | 555.000€ | |
| LUX0015C | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117