- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Casa de campo | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0008C | Casa / Chalet | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725.000€ | |
| PIS0042 | Piso | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1.700.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1009 | Villa de Lujo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1.325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 117