- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Omakotitalo | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665000€ | |
| CHA0015C | Omakotitalo | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525000€ | |
| PIS0051 | Kerrostalo | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | 340000€ | |
| PIS0025C | Kerrostalo | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310000€ | |
| PIS0050 | Kerrostalo | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435000€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285000€ | |
| LUX0010 | Luksus talo | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1349000€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Calviá | 3 | 117 | 25 | 610000€ | |
| AP0026 | Huoneisto | Calviá | 2 | 136 | 25 | 715000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117