- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Kaavoitettu tontti | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| CB1011 | Huoneisto | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CB1018 | Huoneisto | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270000€ | |
| CB1019 | Huoneisto | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300000€ | |
| CB1022 | Huoneisto | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Calviá | 1 | 117 | 25 | 570000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262500€ | |
| EST0001 | Yksiö | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200000€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297000€ | |
| PIS0025C | Kerrostalo | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310000€ | |
| PIS0026C | Kerrostalo | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117