- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450000€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525000€ | |
| PIS0021CCB | Kerrostalo | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | 386000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938000€ | |
| PIS0036 | Kerrostalo | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | 632100€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | 1256450€ | |
| LUX0015C | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496000€ | |
| ADO0007C | Paritalo | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | 435000€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285000€ | |
| PIS0050 | Kerrostalo | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435000€ | |
| CB1011 | Huoneisto | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CB1012 | Huoneisto | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 117