- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Omakotitalo | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990000€ | |
| LUX0010 | Luksus talo | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1349000€ | |
| ADO0013 | Paritalo | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | 998000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1495000€ | |
| CB1009 | Luksus talo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1800000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977000€ | |
| PIS0051 | Kerrostalo | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318000€ | |
| CB1026 | Maaseutu-asunto | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1090000€ | |
| CB1003 | Luksus talo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | 1734000€ | |
| CB1006 | Huoneisto | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1040000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117