- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Maaseutu-asunto | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890000€ | |
| HOT0001C | Hotelli | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990000€ | |
| CB1026 | Maaseutu-asunto | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1090000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977000€ | |
| SOL0001C | Kaavoitettu tontti | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| LUX0019C | Luksus talo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1950000€ | |
| CHA0015C | Omakotitalo | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635000€ | |
| CHA0008C | Omakotitalo | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830000€ | |
| CB1016 | Maaseutu-asunto | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1100000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1705000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117