- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Huoneisto | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CB1012 | Huoneisto | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CB1013 | Kerrostalo | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150500€ | |
| EST0001 | Yksiö | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200000€ | |
| PIS0003C | Kerrostalo | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262500€ | |
| CB1018 | Huoneisto | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270000€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285000€ | |
| CB1022 | Huoneisto | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287500€ | |
| PIS0020CCB | Kerrostalo | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117