- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3700000€ | |
| CB1014 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2500000€ | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2400000€ | |
| CB1015 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2300000€ | |
| LUX0023 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2300000€ | |
| LUX0024 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2300000€ | |
| LUX0029C | Luksus talo | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2200000€ | |
| HOT0001C | Hotelli | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| SOL0001C | Kaavoitettu tontti | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| LUX0019C | Luksus talo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1950000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1945000€ | |
| CB1004 | Paritalo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1860000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117