- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Kaavoitettu tontti | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| CB1001 | Rivitalo 3krs. | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1328700€ | |
| HOT0001C | Hotelli | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| CB1013 | Kerrostalo | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0003C | Kerrostalo | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370700€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476000€ | |
| PIS0007C | Kerrostalo | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360000€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117