- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Luksus talo | Corralejo | 2 | 148 | 23 | 685000€ | |
| CB1014 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2500000€ | |
| CB1015 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2300000€ | |
| CB1018 | Huoneisto | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270000€ | |
| CB1019 | Huoneisto | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300000€ | |
| CB1020 | Huoneisto | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312500€ | |
| HOT0001C | Hotelli | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| PIS0003C | Kerrostalo | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219000€ | |
| LUX0012C | Luksus talo | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1190000€ | |
| LUX0013C | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | 496000€ | |
| LUX0014C | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | 555000€ | |
| LUX0015C | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117